TABELA DE CUSTAS | MEDIAÇÃO

Valor da Causa Taxa de Registro Taxa de Administração
Honorários do(a) Mediador(a)/Hora*
Até 50.000,00 R$250,00 R$800,00 R$250,00
De R$ 50.000,01 a 100.000,00 R$300,00 R$1.000,00 R$300,00
De R$ 100.000,01 a 300.000,00 R$350,00 R$1.400,00 R$350,00
De R$ 300.000,01 a 500.000,00 R$400,00 R$1.800,00 R$400,00
De R$ 500.000,01 a 700.000,00 R$450,00 R$2.200,00 R$500,00
De R$ 700.000,01 a 1.000.000,00 R$500,00 R$3.000,00 R$550,00
De R$ 1.000.000,01 a 2.000.000,00 R$750,00 R$4.000,00 R$600,00
De R$ 2.000.000,01 a 3.000.000,00 R$1.000,00 R$6.500,00 R$750,00
De R$ 3.000.000,01 a 5.000.000,00 R$1.250,00 R$8.500,00 R$850,00
De R$ 5.000.000,00 … R$1.500,00 R$12.000,00 R$1.000,00

* Mínimo de 10 horas